|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Perabotan Lab Modern | Ukuran: | 3750 * 1500 * 900mm |
|---|---|---|---|
| warna: | Abu-Abu Muda | Jenis: | Tersuspensi |
| Worktop: | 19mm Epoxy Resin | Keran: | Air Dingin Tiga Arah |
| Menyoroti: | perabot laboratorium medis,bangku laboratorium gigi |
||
1. Produk
Rumah Sakit Patologi Sistem Lab Modern Furniture Modular Lab Furniture
2. Cocok untuk siapa
Pelanggan high end yang membutuhkan laboratorium ilmiah
3. Data Teknis
| inet tubuh | 1,0 mm tebal baja bergulir dingin, diproses dengan pemotongan laser, meninju, membungkuk, mengelas dan memoles. Tidak masalah dari arah vertikal atau arah horisontal, atau sudutnya, permukaan dilapisi bubuk epoksi yang sangat halus |
| Pintu | 1,0 mm tebal baja bergulir dingin, desain lapisan ganda, finishing permukaan yang sama dengan kabinet |
| Adjustable Shelf | Satu adjustale shlef di dalam, desain single layer, finishing permukaan yang sama dengan cabinet |
| Menangani | Aluminium, logam, plastik atau semua dalam satu pegangan untuk pilihan Anda |
| Engsel | 110 derajat atau 175 derajat hingle, bahan stainless steel |
| C Frame | Tanpa bingkai C, meja kerja hanya diantar kabinet |
| Panel belakang | 1,0 mm tebal baja bergulir dingin, desing lapisan tunggal, finishing permukaan yang sama dengan kabinet, dan fleksibel untuk mantel listrik dan air pinus |
| OEM | OEM ditawarkan untuk kabinet dalam warna, ukuran dan lain yang patut |
4. Opsi Worktop Laboratorium
| Item dan Worktops | Resin fenolik | Epoxy Resin | Keramik | Besi tahan karat |
| Bahan baku | Dilaminasi oleh kertas kraft dan resin fenolik | Dicampur dengan resin epoxy dan quart | Dicampur dengan mineral tanah liat | baja |
| Ketebalan | 12.7mm | 15,16,19,20,25 mm | 20mm | 1,0 mm |
| Kemampuan untuk membersihkan | baik | baik | baik | Baik |
| Resistensi terhadap asam basa | baik | baik | Baik | Baik |
| Ketahanan terhadap korosi | ketahanan terhadap korosi asam, alkali, pelarut | ketahanan terhadap korosi asam, alkali, pelarut | Resistensi yang baik terhadap korosi asam, alakli dan pelarut | korosi resistanceto normal dari acvid, alkali, pelarut |
| Ressitance terhadap polusi | baik | Baik | Baik | Baik |
| Anti Bakteri | Baik | Baik | Baik | Baik |
| Ketahanan terhadap suhu tinggi | baik | Baik | Baik | Warna berubah di bawah suhu tinggi |
| Perlawanan terhadap dampak | baik | baik | baik | Baik |
| Kemampuan untuk membawa | Baik | Baik | Baik | Baik |
| Konduktivitas listrik | Tidak | Tidak | Tidak | iya nih |
| Ressitance to humidity | Baik | Baik | Baik | Baik |
| Ketahanan terhadap Radio | Baik | Baik | Baik | Adil |
| Penampilan fisik | padat | padat | padat dan tahan lama | Tergantung |
5. Rack Reagent
| Kolom | Baja cold roll 1,5 mm dengan lapisan peller epoy pada suface |
| Lapisan rak | Timbang adjustable, 10 mm temperatring glass, matt atau glass surface untuk pilihan Anda |
| Memuat Kapasitas | Kurang dari 50kg per Lapisan rak |
| Desain | Kurang dari 1500 mm di antara setiap kolom |


Kontak Person: John Huang
Faks: 86-020-62107083